yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,88 -0,91 18:09:48
AKBNK 63,40 2,92 18:09:58
AKSA 13,00 5,52 18:09:58
AKSEN 94,15 -2,94 18:09:35
ALARK 101,00 0,10 18:09:36
ALTNY 15,38 0,33 18:09:48
ANSGR 27,20 1,19 18:08:43
ARCLK 97,25 0,36 18:09:46
ASELS 342,25 1,41 18:09:59
ASTOR 295,50 2,78 18:09:58
BALSU 14,90 -2,30 18:09:57
BERA 12,78 0,95 18:09:59
BIMAS 390,25 1,89 18:09:57
BRSAN 521,50 -1,23 18:09:54
BRYAT 1.709,00 2,89 18:08:13
BSOKE 35,56 -0,67 18:08:24
BTCIM 4,90 0,62 18:09:54
CANTE 1,20 0,84 18:09:52
CCOLA 91,05 0,61 18:09:34
CIMSA 44,84 -2,99 18:09:57
CVKMD 37,82 1,83 18:09:56
CWENE 34,00 -3,68 18:09:59
DAPGM 8,69 -0,69 18:09:43
DOAS 190,40 4,90 18:09:58
DOHOL 20,92 -1,60 18:09:51
DSTKF 1.703,00 -5,28 18:09:57
ECILC 68,30 2,94 18:09:45
EFOR 20,74 -2,90 18:09:31
EKGYO 17,91 1,02 18:09:59
ENERY 9,21 0,99 18:09:56
ENJSA 108,90 -0,55 18:09:44
ENKAI 87,60 2,76 18:09:56
EREGL 42,54 0,33 18:09:50
ESEN 3,36 -1,18 18:09:56
EUPWR 85,10 -0,87 18:09:58
EUREN 3,93 1,55 18:08:56
FENER 2,97 1,02 18:09:40
FROTO 80,10 4,43 18:09:55
GARAN 123,40 0,24 18:09:59
GENIL 9,32 2,98 18:09:58
GESAN 74,75 -0,86 18:09:49
GLRMK 149,50 1,08 18:09:39
GRSEL 356,00 -1,11 18:09:59
GRTHO 245,80 -0,85 18:08:12
GSRAY 0,98 1,03 18:09:59
GUBRF 398,50 -0,62 18:09:35
HALKB 37,44 4,76 18:09:48
HEKTS 2,91 0,69 18:09:59
IEYHO 167,50 1,95 18:09:48
ISCTR 12,47 3,66 18:09:59
ISMEN 34,54 0,76 17:59:49
IZENR 8,60 -2,27 18:09:24
KCHOL 196,90 2,82 18:09:25
KLRHO 73,30 -4,74 18:09:47
KRDMD 41,20 0,78 18:09:38
KTLEV 155,60 -0,83 18:09:40
KUYAS 70,90 2,01 17:59:40
MAGEN 36,90 -3,45 18:09:39
MAVI 39,12 -0,05 18:08:38
MGROS 625,50 0,40 18:09:48
MIATK 30,82 0,06 18:09:31
MPARK 405,00 1,19 18:09:34
OBAMS 4,93 4,01 18:09:33
ODAS 7,84 -9,78 17:59:50
ODINE 2.500,00 7,94 18:08:47
OTKAR 305,00 0,33 18:09:49
OYAKC 20,30 -2,96 18:09:40
PAHOL 1,32 -0,75 18:08:48
PASEU 155,00 3,33 17:59:59
PATEK 19,00 1,60 18:08:33
PETKM 19,12 0,58 18:09:33
PGSUS 153,00 2,89 18:09:31
PSGYO 3,49 -1,41 18:09:03
QUAGR 3,41 0,29 18:08:12
RALYH 241,50 3,07 18:09:38
REEDR 6,56 2,98 18:09:12
SAHOL 84,50 2,67 18:09:39
SARKY 23,76 1,37 17:59:50
SASA 2,47 -0,40 18:09:47
SISE 41,74 0,97 18:09:46
SKBNK 6,97 -9,95 18:09:41
SOKM 51,00 -3,04 18:08:01
TAVHL 271,75 1,49 18:09:23
TCELL 99,95 -1,53 18:09:33
THYAO 314,00 1,87 18:09:32
TKFEN 154,50 1,18 18:09:32
TOASO 272,50 4,61 18:09:50
TRALT 44,16 -4,37 18:09:49
TRENJ 90,95 -1,89 18:09:39
TRMET 124,50 -2,89 18:08:07
TSKB 10,94 0,64 18:09:03
TTKOM 51,00 0,59 18:09:13
TUKAS 1,99 1,02 18:09:30
TUPRS 295,25 2,52 18:09:49
TURSG 6,29 0,32 18:09:32
ULKER 86,30 -1,82 18:09:44
VAKBN 29,22 1,18 18:09:30
VESTL 22,80 -1,30 18:09:13
YKBNK 32,76 5,68 18:09:50
ZOREN 2,33 -1,27 18:09:26
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,88 -0,91 18:09:48
AKBNK 63,40 2,92 18:09:58
AKSA 13,00 5,52 18:09:58
AKSEN 94,15 -2,94 18:09:35
ALARK 101,00 0,10 18:09:36
ALTNY 15,38 0,33 18:09:48
ANSGR 27,20 1,19 18:08:43
ARCLK 97,25 0,36 18:09:46
ASELS 342,25 1,41 18:09:59
ASTOR 295,50 2,78 18:09:58
BALSU 14,90 -2,30 18:09:57
BERA 12,78 0,95 18:09:59
BIMAS 390,25 1,89 18:09:57
BRSAN 521,50 -1,23 18:09:54
BRYAT 1.709,00 2,89 18:08:13
BSOKE 35,56 -0,67 18:08:24
BTCIM 4,90 0,62 18:09:54
CANTE 1,20 0,84 18:09:52
CCOLA 91,05 0,61 18:09:34
CIMSA 44,84 -2,99 18:09:57
CVKMD 37,82 1,83 18:09:56
CWENE 34,00 -3,68 18:09:59
DAPGM 8,69 -0,69 18:09:43
DOAS 190,40 4,90 18:09:58
DOHOL 20,92 -1,60 18:09:51
DSTKF 1.703,00 -5,28 18:09:57
ECILC 68,30 2,94 18:09:45
EFOR 20,74 -2,90 18:09:31
EKGYO 17,91 1,02 18:09:59
ENERY 9,21 0,99 18:09:56
ENJSA 108,90 -0,55 18:09:44
ENKAI 87,60 2,76 18:09:56
EREGL 42,54 0,33 18:09:50
ESEN 3,36 -1,18 18:09:56
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 85,10 -0,87 18:09:58
EUREN 3,93 1,55 18:08:56
FENER 2,97 1,02 18:09:40
FROTO 80,10 4,43 18:09:55
GARAN 123,40 0,24 18:09:59
GENIL 9,32 2,98 18:09:58
GESAN 74,75 -0,86 18:09:49
GLRMK 149,50 1,08 18:09:39
GRSEL 356,00 -1,11 18:09:59
GRTHO 245,80 -0,85 18:08:12
GSRAY 0,98 1,03 18:09:59
GUBRF 398,50 -0,62 18:09:35
HALKB 37,44 4,76 18:09:48
HEKTS 2,91 0,69 18:09:59
IEYHO 167,50 1,95 18:09:48
ISCTR 12,47 3,66 18:09:59
ISMEN 34,54 0,76 17:59:49
IZENR 8,60 -2,27 18:09:24
KCHOL 196,90 2,82 18:09:25
KLRHO 73,30 -4,74 18:09:47
KRDMD 41,20 0,78 18:09:38
KTLEV 155,60 -0,83 18:09:40
KUYAS 70,90 2,01 17:59:40
MAGEN 36,90 -3,45 18:09:39
MAVI 39,12 -0,05 18:08:38
MGROS 625,50 0,40 18:09:48
MIATK 30,82 0,06 18:09:31
MPARK 405,00 1,19 18:09:34
OBAMS 4,93 4,01 18:09:33
ODAS 7,84 -9,78 17:59:50
ODINE 2.500,00 7,94 18:08:47
OTKAR 305,00 0,33 18:09:49
OYAKC 20,30 -2,96 18:09:40
PAHOL 1,32 -0,75 18:08:48
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 155,00 3,33 17:59:59
PATEK 19,00 1,60 18:08:33
PETKM 19,12 0,58 18:09:33
PGSUS 153,00 2,89 18:09:31
PSGYO 3,49 -1,41 18:09:03
QUAGR 3,41 0,29 18:08:12
RALYH 241,50 3,07 18:09:38
REEDR 6,56 2,98 18:09:12
SAHOL 84,50 2,67 18:09:39
SARKY 23,76 1,37 17:59:50
SASA 2,47 -0,40 18:09:47
SISE 41,74 0,97 18:09:46
SKBNK 6,97 -9,95 18:09:41
SOKM 51,00 -3,04 18:08:01
TAVHL 271,75 1,49 18:09:23
TCELL 99,95 -1,53 18:09:33
THYAO 314,00 1,87 18:09:32
TKFEN 154,50 1,18 18:09:32
TOASO 272,50 4,61 18:09:50
TRALT 44,16 -4,37 18:09:49
TRENJ 90,95 -1,89 18:09:39
TRMET 124,50 -2,89 18:08:07
TSKB 10,94 0,64 18:09:03
TTKOM 51,00 0,59 18:09:13
TUKAS 1,99 1,02 18:09:30
TUPRS 295,25 2,52 18:09:49
TURSG 6,29 0,32 18:09:32
ULKER 86,30 -1,82 18:09:44
VAKBN 29,22 1,18 18:09:30
VESTL 22,80 -1,30 18:09:13
YKBNK 32,76 5,68 18:09:50
ZOREN 2,33 -1,27 18:09:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.