19,1132$% 0.12
20,6776€% 0.27
23,5042£% 0.09
1.198,19%-0,20
1.991,00%-0,35
฿%
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 63,00 | -0,24 | 12:13:44 |
AGHOL | 95,15 | -1,45 | 12:14:44 |
AKBNK | 18,13 | -1,20 | 12:14:38 |
AKFGY | 3,59 | -3,23 | 12:14:18 |
AKSA | 75,55 | -3,82 | 12:14:32 |
AKSEN | 30,74 | -3,27 | 12:14:40 |
ALARK | 68,10 | -2,37 | 12:14:40 |
ALBRK | 2,62 | -1,13 | 12:14:02 |
ALGYO | 65,60 | -2,09 | 12:14:17 |
ALKIM | 32,20 | -2,48 | 12:14:44 |
ARCLK | 119,80 | -3,00 | 12:14:37 |
ASELS | 55,20 | -2,56 | 12:14:46 |
ASUZU | 155,30 | -5,30 | 12:14:38 |
AYDEM | 16,94 | 3,80 | 12:14:29 |
BAGFS | 27,76 | -3,61 | 12:14:40 |
BASGZ | 13,77 | -2,69 | 12:14:40 |
BERA | 11,35 | -2,99 | 12:14:32 |
BIMAS | 140,80 | -0,14 | 12:14:46 |
BIOEN | 18,65 | -1,79 | 12:14:20 |
BRYAT | 801,00 | -5,43 | 12:14:48 |
BUCIM | 6,51 | -2,25 | 12:14:38 |
CCOLA | 202,80 | 2,89 | 12:14:45 |
CEMTS | 48,18 | -3,52 | 12:14:46 |
CIMSA | 100,80 | -2,23 | 12:14:23 |
DOAS | 131,80 | -0,08 | 12:14:37 |
DOHOL | 9,00 | -2,60 | 12:14:44 |
ECILC | 28,34 | -1,94 | 12:13:51 |
EGEEN | 4.677,30 | -2,76 | 12:14:46 |
EKGYO | 6,61 | -3,92 | 12:14:37 |
ENJSA | 28,62 | -2,32 | 12:14:40 |
ENKAI | 28,78 | -0,69 | 12:14:46 |
ERBOS | 125,30 | -3,39 | 12:14:40 |
EREGL | 36,88 | -1,34 | 12:14:47 |
EUREN | 12,62 | 2,44 | 12:14:46 |
FENER | 56,60 | -1,74 | 12:13:57 |
FROTO | 605,20 | 0,30 | 12:14:42 |
GARAN | 26,94 | 0,37 | 12:14:42 |
GESAN | 264,60 | -3,89 | 12:14:40 |
GLYHO | 8,73 | -2,68 | 12:14:46 |
GSDHO | 3,09 | -2,22 | 12:13:12 |
GUBRF | 206,40 | -2,64 | 12:14:40 |
GWIND | 18,68 | -0,85 | 12:14:21 |
HALKB | 10,82 | -1,10 | 12:14:44 |
HEKTS | 28,70 | -1,10 | 12:14:44 |
IPEKE | 26,56 | -2,85 | 12:14:29 |
ISCTR | 13,57 | -0,37 | 12:14:46 |
ISDMR | 36,04 | -2,59 | 12:14:44 |
ISFIN | 5,73 | -2,39 | 12:14:44 |
ISGYO | 9,75 | -3,66 | 12:13:49 |
JANTS | 105,10 | -1,68 | 12:13:52 |
KARSN | 8,48 | -2,97 | 12:14:18 |
KCAER | 15,87 | -2,28 | 12:14:32 |
KCHOL | 75,80 | -0,85 | 12:14:38 |
KERVT | 10,81 | -2,35 | 12:14:11 |
KLRHO | 25,80 | 6,00 | 12:14:48 |
KMPUR | 92,00 | -4,17 | 12:14:25 |
KONTR | 150,80 | -2,01 | 12:14:44 |
KORDS | 72,00 | -2,37 | 12:14:40 |
KOZAA | 38,70 | -1,98 | 12:14:38 |
KOZAL | 20,72 | -3,27 | 12:14:48 |
KRDMD | 18,91 | -2,53 | 12:14:40 |
KZBGY | 20,08 | -3,00 | 12:14:42 |
MAVI | 105,50 | -3,12 | 12:14:43 |
MGROS | 167,40 | -0,12 | 12:14:04 |
NTHOL | 12,08 | -1,79 | 12:14:04 |
ODAS | 6,47 | -3,14 | 12:14:43 |
OTKAR | 918,30 | -1,65 | 12:14:46 |
OYAKC | 36,80 | -2,59 | 12:14:43 |
PETKM | 14,19 | -2,67 | 12:14:46 |
PGSUS | 461,00 | -2,37 | 12:14:43 |
PSGYO | 6,17 | -0,64 | 12:14:04 |
SAHOL | 40,32 | -0,98 | 12:14:42 |
SASA | 101,70 | -2,12 | 12:14:46 |
SELEC | 34,26 | -2,45 | 12:11:12 |
SISE | 43,30 | -1,68 | 12:14:46 |
SKBNK | 2,20 | -1,79 | 12:14:48 |
SMRTG | 76,90 | -3,87 | 12:14:48 |
SNGYO | 2,92 | -1,68 | 12:14:46 |
SOKM | 29,78 | 0,27 | 12:14:40 |
TAVHL | 74,45 | -1,72 | 12:14:40 |
TCELL | 31,72 | -4,05 | 12:14:44 |
THYAO | 122,90 | -1,92 | 12:14:46 |
TKFEN | 34,24 | -1,61 | 12:14:46 |
TKNSA | 16,92 | -2,98 | 12:13:47 |
TMSN | 50,20 | -2,52 | 12:13:31 |
TOASO | 194,60 | 1,09 | 12:14:46 |
TSKB | 4,18 | -2,56 | 12:14:24 |
TSPOR | 3,71 | -3,39 | 12:13:07 |
TTKOM | 17,69 | -3,96 | 12:14:43 |
TTRAK | 503,50 | -0,61 | 12:14:32 |
TUKAS | 16,36 | 0,55 | 12:14:43 |
TUPRS | 516,70 | -1,37 | 12:14:47 |
TURSG | 9,97 | -0,80 | 12:14:40 |
ULKER | 32,42 | -2,11 | 12:13:22 |
VAKBN | 9,03 | -1,42 | 12:14:20 |
VESBE | 10,61 | -2,66 | 12:14:45 |
VESTL | 50,25 | -2,99 | 12:14:44 |
YKBNK | 9,97 | -1,77 | 12:14:40 |
YYLGD | 32,44 | 3,64 | 12:14:42 |
ZOREN | 4,78 | 3,91 | 12:14:43 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 63,00 | -0,24 | 12:13:44 |
AGHOL | 95,15 | -1,45 | 12:14:44 |
AKBNK | 18,13 | -1,20 | 12:14:38 |
AKFGY | 3,59 | -3,23 | 12:14:18 |
AKSA | 75,55 | -3,82 | 12:14:32 |
AKSEN | 30,74 | -3,27 | 12:14:40 |
ALARK | 68,10 | -2,37 | 12:14:40 |
ALBRK | 2,62 | -1,13 | 12:14:02 |
ALGYO | 65,60 | -2,09 | 12:14:17 |
ALKIM | 32,20 | -2,48 | 12:14:44 |
ARCLK | 119,80 | -3,00 | 12:14:37 |
ASELS | 55,20 | -2,56 | 12:14:46 |
ASUZU | 155,30 | -5,30 | 12:14:38 |
AYDEM | 16,94 | 3,80 | 12:14:29 |
BAGFS | 27,76 | -3,61 | 12:14:40 |
BASGZ | 13,77 | -2,69 | 12:14:40 |
BERA | 11,35 | -2,99 | 12:14:32 |
BIMAS | 140,80 | -0,14 | 12:14:46 |
BIOEN | 18,65 | -1,79 | 12:14:20 |
BRYAT | 801,00 | -5,43 | 12:14:48 |
BUCIM | 6,51 | -2,25 | 12:14:38 |
CCOLA | 202,80 | 2,89 | 12:14:45 |
CEMTS | 48,18 | -3,52 | 12:14:46 |
CIMSA | 100,80 | -2,23 | 12:14:23 |
DOAS | 131,80 | -0,08 | 12:14:37 |
DOHOL | 9,00 | -2,60 | 12:14:44 |
ECILC | 28,34 | -1,94 | 12:13:51 |
EGEEN | 4.677,30 | -2,76 | 12:14:46 |
EKGYO | 6,61 | -3,92 | 12:14:37 |
ENJSA | 28,62 | -2,32 | 12:14:40 |
ENKAI | 28,78 | -0,69 | 12:14:46 |
ERBOS | 125,30 | -3,39 | 12:14:40 |
EREGL | 36,88 | -1,34 | 12:14:47 |
EUREN | 12,62 | 2,44 | 12:14:46 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
FENER | 56,60 | -1,74 | 12:13:57 |
FROTO | 605,20 | 0,30 | 12:14:42 |
GARAN | 26,94 | 0,37 | 12:14:42 |
GESAN | 264,60 | -3,89 | 12:14:40 |
GLYHO | 8,73 | -2,68 | 12:14:46 |
GSDHO | 3,09 | -2,22 | 12:13:12 |
GUBRF | 206,40 | -2,64 | 12:14:40 |
GWIND | 18,68 | -0,85 | 12:14:21 |
HALKB | 10,82 | -1,10 | 12:14:44 |
HEKTS | 28,70 | -1,10 | 12:14:44 |
IPEKE | 26,56 | -2,85 | 12:14:29 |
ISCTR | 13,57 | -0,37 | 12:14:46 |
ISDMR | 36,04 | -2,59 | 12:14:44 |
ISFIN | 5,73 | -2,39 | 12:14:44 |
ISGYO | 9,75 | -3,66 | 12:13:49 |
JANTS | 105,10 | -1,68 | 12:13:52 |
KARSN | 8,48 | -2,97 | 12:14:18 |
KCAER | 15,87 | -2,28 | 12:14:32 |
KCHOL | 75,80 | -0,85 | 12:14:38 |
KERVT | 10,81 | -2,35 | 12:14:11 |
KLRHO | 25,80 | 6,00 | 12:14:48 |
KMPUR | 92,00 | -4,17 | 12:14:25 |
KONTR | 150,80 | -2,01 | 12:14:44 |
KORDS | 72,00 | -2,37 | 12:14:40 |
KOZAA | 38,70 | -1,98 | 12:14:38 |
KOZAL | 20,72 | -3,27 | 12:14:48 |
KRDMD | 18,91 | -2,53 | 12:14:40 |
KZBGY | 20,08 | -3,00 | 12:14:42 |
MAVI | 105,50 | -3,12 | 12:14:43 |
MGROS | 167,40 | -0,12 | 12:14:04 |
NTHOL | 12,08 | -1,79 | 12:14:04 |
ODAS | 6,47 | -3,14 | 12:14:43 |
OTKAR | 918,30 | -1,65 | 12:14:46 |
OYAKC | 36,80 | -2,59 | 12:14:43 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PETKM | 14,19 | -2,67 | 12:14:46 |
PGSUS | 461,00 | -2,37 | 12:14:43 |
PSGYO | 6,17 | -0,64 | 12:14:04 |
SAHOL | 40,32 | -0,98 | 12:14:42 |
SASA | 101,70 | -2,12 | 12:14:46 |
SELEC | 34,26 | -2,45 | 12:11:12 |
SISE | 43,30 | -1,68 | 12:14:46 |
SKBNK | 2,20 | -1,79 | 12:14:48 |
SMRTG | 76,90 | -3,87 | 12:14:48 |
SNGYO | 2,92 | -1,68 | 12:14:46 |
SOKM | 29,78 | 0,27 | 12:14:40 |
TAVHL | 74,45 | -1,72 | 12:14:40 |
TCELL | 31,72 | -4,05 | 12:14:44 |
THYAO | 122,90 | -1,92 | 12:14:46 |
TKFEN | 34,24 | -1,61 | 12:14:46 |
TKNSA | 16,92 | -2,98 | 12:13:47 |
TMSN | 50,20 | -2,52 | 12:13:31 |
TOASO | 194,60 | 1,09 | 12:14:46 |
TSKB | 4,18 | -2,56 | 12:14:24 |
TSPOR | 3,71 | -3,39 | 12:13:07 |
TTKOM | 17,69 | -3,96 | 12:14:43 |
TTRAK | 503,50 | -0,61 | 12:14:32 |
TUKAS | 16,36 | 0,55 | 12:14:43 |
TUPRS | 516,70 | -1,37 | 12:14:47 |
TURSG | 9,97 | -0,80 | 12:14:40 |
ULKER | 32,42 | -2,11 | 12:13:22 |
VAKBN | 9,03 | -1,42 | 12:14:20 |
VESBE | 10,61 | -2,66 | 12:14:45 |
VESTL | 50,25 | -2,99 | 12:14:44 |
YKBNK | 9,97 | -1,77 | 12:14:40 |
YYLGD | 32,44 | 3,64 | 12:14:42 |
ZOREN | 4,78 | 3,91 | 12:14:43 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.