| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,98 | 2,84 | 10:49:41 |
| AGHOL | 34,16 | 2,64 | 10:45:50 |
| AKBNK | 76,85 | 5,85 | 10:49:41 |
| AKSA | 11,52 | 3,60 | 10:49:33 |
| AKSEN | 80,80 | 1,19 | 10:48:58 |
| ALARK | 108,90 | 1,78 | 10:49:22 |
| ALTNY | 16,17 | 1,06 | 10:49:22 |
| ANSGR | 28,54 | 2,22 | 10:49:10 |
| ARCLK | 105,70 | 2,72 | 10:48:01 |
| ASELS | 378,50 | 1,95 | 10:49:40 |
| ASTOR | 265,00 | -0,19 | 10:49:41 |
| BALSU | 13,70 | 2,78 | 10:48:53 |
| BIMAS | 387,50 | 1,97 | 10:49:40 |
| BRSAN | 635,50 | 2,25 | 10:49:24 |
| BRYAT | 2.023,00 | 1,86 | 10:49:11 |
| BSOKE | 34,62 | 3,22 | 10:46:04 |
| BTCIM | 6,02 | 3,08 | 10:48:13 |
| CANTE | 1,49 | 2,76 | 10:49:31 |
| CCOLA | 83,50 | 1,21 | 10:49:40 |
| CIMSA | 51,70 | 3,19 | 10:49:37 |
| CVKMD | 43,10 | 7,16 | 10:49:36 |
| CWENE | 37,42 | 3,43 | 10:49:30 |
| DAPGM | 10,63 | -0,28 | 10:49:41 |
| DOAS | 203,70 | 1,60 | 10:49:39 |
| DOHOL | 22,40 | 2,19 | 10:49:36 |
| DSTKF | 2.605,00 | -0,29 | 10:49:19 |
| ECILC | 83,50 | 4,51 | 10:49:40 |
| EFOR | 13,73 | 2,08 | 10:49:40 |
| EKGYO | 20,84 | 4,67 | 10:49:34 |
| ENERY | 10,19 | 7,72 | 10:48:47 |
| ENJSA | 107,40 | 1,80 | 10:49:17 |
| ENKAI | 95,10 | 2,26 | 10:49:37 |
| EREGL | 40,38 | 2,59 | 10:49:13 |
| EUPWR | 95,65 | 0,58 | 10:49:41 |
| EUREN | 4,69 | 2,85 | 10:49:25 |
| FENER | 3,34 | 1,21 | 10:49:31 |
| FROTO | 89,45 | 3,17 | 10:49:33 |
| GARAN | 142,30 | 4,71 | 10:49:26 |
| GENIL | 8,60 | 9,97 | 10:49:10 |
| GESAN | 84,90 | -0,99 | 10:49:39 |
| GLRMK | 174,20 | 3,08 | 10:49:27 |
| GRSEL | 316,00 | 3,61 | 10:49:10 |
| GRTHO | 236,00 | 1,72 | 10:48:56 |
| GSRAY | 1,07 | 0,94 | 10:48:57 |
| GUBRF | 498,50 | 4,13 | 10:49:18 |
| HALKB | 47,40 | 4,04 | 10:49:38 |
| HEKTS | 4,04 | 3,86 | 10:49:26 |
| ISCTR | 15,03 | 5,03 | 10:49:27 |
| ISMEN | 37,50 | 3,65 | 10:49:28 |
| IZENR | 9,93 | 3,12 | 10:49:33 |
| KCHOL | 195,60 | 4,32 | 10:49:40 |
| KLRHO | 95,75 | 2,41 | 10:49:28 |
| KONTR | 6,14 | 1,15 | 10:49:18 |
| KRDMD | 40,38 | 2,64 | 10:49:40 |
| KTLEV | 175,20 | 1,62 | 10:49:30 |
| KUYAS | 71,40 | 1,85 | 10:49:25 |
| MAGEN | 33,86 | -0,12 | 10:49:40 |
| MAVI | 42,80 | 1,81 | 10:49:32 |
| MGROS | 687,00 | 2,16 | 10:49:32 |
| MIATK | 46,82 | 2,00 | 10:49:40 |
| MPARK | 450,50 | 1,81 | 10:49:26 |
| OBAMS | 7,11 | 3,34 | 10:49:06 |
| ODAS | 7,44 | 2,34 | 10:49:37 |
| OTKAR | 354,00 | 1,80 | 10:49:20 |
| OYAKC | 22,08 | 3,95 | 10:49:26 |
| PAHOL | 1,68 | 1,82 | 10:49:34 |
| PASEU | 115,20 | 1,14 | 10:49:28 |
| PATEK | 22,92 | 1,60 | 10:49:41 |
| PETKM | 19,55 | 0,83 | 10:49:23 |
| PGSUS | 181,00 | 5,23 | 10:49:40 |
| PSGYO | 3,28 | 0,92 | 10:49:14 |
| QUAGR | 4,09 | 3,28 | 10:49:20 |
| RALYH | 213,20 | 0,80 | 10:49:40 |
| REEDR | 7,75 | -1,02 | 10:49:25 |
| SAHOL | 100,20 | 4,43 | 10:49:37 |
| SARKY | 29,30 | 4,72 | 10:49:40 |
| SASA | 2,69 | 3,46 | 10:49:40 |
| SISE | 46,20 | 3,22 | 10:49:39 |
| SKBNK | 14,39 | 3,15 | 10:49:12 |
| SOKM | 50,85 | 3,40 | 10:49:15 |
| TABGD | 260,25 | 0,10 | 10:49:27 |
| TAVHL | 287,75 | 4,64 | 10:49:38 |
| TCELL | 114,20 | 3,16 | 10:49:24 |
| THYAO | 327,00 | 6,26 | 10:49:39 |
| TKFEN | 141,70 | 1,94 | 10:49:29 |
| TOASO | 307,50 | 4,06 | 10:49:15 |
| TRALT | 45,58 | 5,17 | 10:49:41 |
| TRENJ | 87,10 | 4,25 | 10:49:10 |
| TRMET | 111,30 | 4,61 | 10:49:13 |
| TSKB | 12,21 | 3,47 | 10:49:12 |
| TTKOM | 65,60 | 2,34 | 10:49:39 |
| TUKAS | 2,42 | 2,11 | 10:48:15 |
| TUPRS | 234,40 | 0,26 | 10:49:41 |
| TUREX | 8,41 | 3,19 | 10:49:32 |
| TURSG | 6,57 | 1,86 | 10:49:40 |
| ULKER | 116,60 | 3,00 | 10:49:28 |
| VAKBN | 34,08 | 4,48 | 10:49:37 |
| VESTL | 25,06 | 2,45 | 10:49:15 |
| YKBNK | 40,54 | 6,40 | 10:49:37 |
| ZOREN | 2,97 | 3,48 | 10:49:20 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,98 | 2,84 | 10:49:41 |
| AGHOL | 34,16 | 2,64 | 10:45:50 |
| AKBNK | 76,85 | 5,85 | 10:49:41 |
| AKSA | 11,52 | 3,60 | 10:49:33 |
| AKSEN | 80,80 | 1,19 | 10:48:58 |
| ALARK | 108,90 | 1,78 | 10:49:22 |
| ALTNY | 16,17 | 1,06 | 10:49:22 |
| ANSGR | 28,54 | 2,22 | 10:49:10 |
| ARCLK | 105,70 | 2,72 | 10:48:01 |
| ASELS | 378,50 | 1,95 | 10:49:40 |
| ASTOR | 265,00 | -0,19 | 10:49:41 |
| BALSU | 13,70 | 2,78 | 10:48:53 |
| BIMAS | 387,50 | 1,97 | 10:49:40 |
| BRSAN | 635,50 | 2,25 | 10:49:24 |
| BRYAT | 2.023,00 | 1,86 | 10:49:11 |
| BSOKE | 34,62 | 3,22 | 10:46:04 |
| BTCIM | 6,02 | 3,08 | 10:48:13 |
| CANTE | 1,49 | 2,76 | 10:49:31 |
| CCOLA | 83,50 | 1,21 | 10:49:40 |
| CIMSA | 51,70 | 3,19 | 10:49:37 |
| CVKMD | 43,10 | 7,16 | 10:49:36 |
| CWENE | 37,42 | 3,43 | 10:49:30 |
| DAPGM | 10,63 | -0,28 | 10:49:41 |
| DOAS | 203,70 | 1,60 | 10:49:39 |
| DOHOL | 22,40 | 2,19 | 10:49:36 |
| DSTKF | 2.605,00 | -0,29 | 10:49:19 |
| ECILC | 83,50 | 4,51 | 10:49:40 |
| EFOR | 13,73 | 2,08 | 10:49:40 |
| EKGYO | 20,84 | 4,67 | 10:49:34 |
| ENERY | 10,19 | 7,72 | 10:48:47 |
| ENJSA | 107,40 | 1,80 | 10:49:17 |
| ENKAI | 95,10 | 2,26 | 10:49:37 |
| EREGL | 40,38 | 2,59 | 10:49:13 |
| EUPWR | 95,65 | 0,58 | 10:49:41 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 4,69 | 2,85 | 10:49:25 |
| FENER | 3,34 | 1,21 | 10:49:31 |
| FROTO | 89,45 | 3,17 | 10:49:33 |
| GARAN | 142,30 | 4,71 | 10:49:26 |
| GENIL | 8,60 | 9,97 | 10:49:10 |
| GESAN | 84,90 | -0,99 | 10:49:39 |
| GLRMK | 174,20 | 3,08 | 10:49:27 |
| GRSEL | 316,00 | 3,61 | 10:49:10 |
| GRTHO | 236,00 | 1,72 | 10:48:56 |
| GSRAY | 1,07 | 0,94 | 10:48:57 |
| GUBRF | 498,50 | 4,13 | 10:49:18 |
| HALKB | 47,40 | 4,04 | 10:49:38 |
| HEKTS | 4,04 | 3,86 | 10:49:26 |
| ISCTR | 15,03 | 5,03 | 10:49:27 |
| ISMEN | 37,50 | 3,65 | 10:49:28 |
| IZENR | 9,93 | 3,12 | 10:49:33 |
| KCHOL | 195,60 | 4,32 | 10:49:40 |
| KLRHO | 95,75 | 2,41 | 10:49:28 |
| KONTR | 6,14 | 1,15 | 10:49:18 |
| KRDMD | 40,38 | 2,64 | 10:49:40 |
| KTLEV | 175,20 | 1,62 | 10:49:30 |
| KUYAS | 71,40 | 1,85 | 10:49:25 |
| MAGEN | 33,86 | -0,12 | 10:49:40 |
| MAVI | 42,80 | 1,81 | 10:49:32 |
| MGROS | 687,00 | 2,16 | 10:49:32 |
| MIATK | 46,82 | 2,00 | 10:49:40 |
| MPARK | 450,50 | 1,81 | 10:49:26 |
| OBAMS | 7,11 | 3,34 | 10:49:06 |
| ODAS | 7,44 | 2,34 | 10:49:37 |
| OTKAR | 354,00 | 1,80 | 10:49:20 |
| OYAKC | 22,08 | 3,95 | 10:49:26 |
| PAHOL | 1,68 | 1,82 | 10:49:34 |
| PASEU | 115,20 | 1,14 | 10:49:28 |
| PATEK | 22,92 | 1,60 | 10:49:41 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 19,55 | 0,83 | 10:49:23 |
| PGSUS | 181,00 | 5,23 | 10:49:40 |
| PSGYO | 3,28 | 0,92 | 10:49:14 |
| QUAGR | 4,09 | 3,28 | 10:49:20 |
| RALYH | 213,20 | 0,80 | 10:49:40 |
| REEDR | 7,75 | -1,02 | 10:49:25 |
| SAHOL | 100,20 | 4,43 | 10:49:37 |
| SARKY | 29,30 | 4,72 | 10:49:40 |
| SASA | 2,69 | 3,46 | 10:49:40 |
| SISE | 46,20 | 3,22 | 10:49:39 |
| SKBNK | 14,39 | 3,15 | 10:49:12 |
| SOKM | 50,85 | 3,40 | 10:49:15 |
| TABGD | 260,25 | 0,10 | 10:49:27 |
| TAVHL | 287,75 | 4,64 | 10:49:38 |
| TCELL | 114,20 | 3,16 | 10:49:24 |
| THYAO | 327,00 | 6,26 | 10:49:39 |
| TKFEN | 141,70 | 1,94 | 10:49:29 |
| TOASO | 307,50 | 4,06 | 10:49:15 |
| TRALT | 45,58 | 5,17 | 10:49:41 |
| TRENJ | 87,10 | 4,25 | 10:49:10 |
| TRMET | 111,30 | 4,61 | 10:49:13 |
| TSKB | 12,21 | 3,47 | 10:49:12 |
| TTKOM | 65,60 | 2,34 | 10:49:39 |
| TUKAS | 2,42 | 2,11 | 10:48:15 |
| TUPRS | 234,40 | 0,26 | 10:49:41 |
| TUREX | 8,41 | 3,19 | 10:49:32 |
| TURSG | 6,57 | 1,86 | 10:49:40 |
| ULKER | 116,60 | 3,00 | 10:49:28 |
| VAKBN | 34,08 | 4,48 | 10:49:37 |
| VESTL | 25,06 | 2,45 | 10:49:15 |
| YKBNK | 40,54 | 6,40 | 10:49:37 |
| ZOREN | 2,97 | 3,48 | 10:49:20 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.